24 Mai 2014
Il y a de cela 3 ans, j’avais déjà publié des résultats, sur ces mêmes questions, et j’avais constaté quelques disparités et surprises, assez intéressantes. Aujourd’hui je renouvelle l’opération, mais cette fois les données sont différentes.
Pour voir l’article précédent : cliquez
Tous les résultats sont en pourcentage
1) Préférez-vous le vin ?
Réponse 1 : Rouge
Réponse 2 : Blanc
Réponse 3 : Les 2
Catégorie | total | % | Rouge | Blanc | Les 2 |
Tous | 306 | 100 | 9 | 2 | 88 |
Hommes | 214 | 70 | 15 | 4 | 91 |
Femmes | 92 | 30 | 15 | 3 | 82 |
18-30 ans | 100 | 32.7 | 9 | 2 | 78 |
31-40 ans | 102 | 33.3 | 7 | 0 | 93 |
41-50 ans | 60 | 19.6 | 12 | 3 | 85 |
51 ans et + | 44 | 14.4 | 14 | 7 | 80 |
Globalement, on observe que les sondés aiment aussi bien le vin rouge que le blanc, avec une petite préférence pour le vin rouge, pour ceux qui ne consomment pas des 2 couleurs ; pas de surprises sur cette première question.
2) Consommez-vous du vin ?
1. Mousseux : oui, non, exceptionnellement
2. Rosé : oui, non, exceptionnellement
3. Moelleux : oui, non, exceptionnellement
4. Muté : oui, non, exceptionnellement
Catégorie | Tous | Hommes | Femmes | 18-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans | 51 ans et + |
total | 306 | 214 | 92 | 100 | 102 | 60 | 44 |
% | 100 | 70 | 30 | 32.7 | 33.3 | 19.6 | 14.4 |
Vin mousseux | |||||||
OUI | 49 | 48 | 49 | 55 | 49 | 46 | 45 |
NON | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 19 | 16 |
exceptionnellement | 38 | 38 | 39 | 35 | 39 | 36 | 39 |
Vin rosé | |||||||
OUI | 51 | 53 | 47 | 60 | 45 | 52 | 45 |
NON | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 9 |
exceptionnellement | 42 | 42 | 43 | 37 | 48 | 38 | 45 |
Vin moelleux | |||||||
OUI | 50 | 54 | 42 | 53 | 50 | 44 | 50 |
NON | 9 | 7 | 11 | 7 | 3 | 17 | 14 |
exceptionnellement | 41 | 39 | 47 | 40 | 41 | 39 | 36 |
Vin muté | |||||||
OUI | 44 | 45 | 42 | 45 | 44 | 38 | 50 |
NON | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 23 |
exceptionnellement | 41 | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | 27 |
Pour chaque catégorie de vins, on observe qu’environ la première moitié des sondés les consomme, tandis que la seconde représente des consommateurs occasionnels et des abstentionnistes plus faiblement. Curieusement les résultats sont assez homogènes par catégorie de vins et par profil des sondés.
On a tendance à dire que les 18-30 ans boivent peu de vins, et n’aiment pas toutes les catégories, mais ils sont en tête pour chaque type de vins, hormis pour les vins mutés. Les 41-50 ans ont les pourcentages les plus hauts, concernant la non-consommation de chaque vin, sauf pour les vins mutés.
3) Si vous consommez du vin en Apéritif, préférez-vous un vin ?
Réponse 1 : Blanc
Réponse 2 : Mousseux
Réponse 3 : Rosé
Réponse 4 : Rouge
Réponse 5 : Moelleux
Réponse 6 : Muté
Catégorie | total | % | Blanc | Mousseux | Rosé | Rouge | Moelleux | Muté |
Tous | 306 | 100 | 52 | 17 | 3 | 10 | 11 | 9 |
Hommes | 214 | 70 | 55 | 17 | 5 | 10 | 9 | 8 |
Femmes | 92 | 30 | 48 | 17 | 5 | 10 | 13 | 11 |
18-30 ans | 100 | 32.7 | 53 | 13 | 3 | 10 | 14 | 8 |
31-40 ans | 102 | 33.3 | 49 | 18 | 3 | 12 | 9 | 13 |
41-50 ans | 60 | 19.6 | 58 | 17 | 2 | 10 | 10 | 3 |
51 ans et + | 44 | 14.4 | 49 | 23 | 9 | 7 | 7 | 12 |
Incontestablement, le blanc est le vin préféré pour l’apéritif, suivi du mousseux, tandis que le rosé est très largement boudé. Les résultats de consommation de vins rouges, moelleux et vins mutés se valent à l’apéritif.
Je vous recommande de préférer les moelleux et vins mutés en digestif.
4) Préférez vous consommez le vin ?
Réponse 1 : En apéritif
Réponse 2 : Lors d’un repas
Réponse 3 : Les 2
Catégorie | total | % | Apéritif | Repas | Les 2 |
Tous | 306 | 100 | 3 | 32 | 65 |
Hommes | 214 | 70 | 2 | 32 | 66 |
Femmes | 92 | 30 | 5 | 32 | 63 |
18-30 ans | 100 | 32.7 | 3 | 31 | 66 |
31-40 ans | 102 | 33.3 | 2 | 35 | 63 |
41-50 ans | 60 | 19.6 | 5 | 31 | 64 |
51 ans et + | 44 | 14.4 | 2 | 30 | 68 |
Très clairement, il n’y a pas grand-chose à dire ; rares sont ceux qui ne consomment du vin qu’à l’apéritif, un tiers des sondés ne consomment que lors des repas, la majorité appréciant le vin à chaque occasion.
Bonne journée