| Appellations du Pays Nantais | Blanc | Rouge | Rosé | Bulles | Moelleux |
| Muscadet | √ | ||||
| Muscadet de Sèvre et Maine | √ | ||||
| Muscadet du Coteaux de la Loire | √ | ||||
| Mucadet Côtes de Grand Lieu | √ | ||||
| Appellations d’Anjou et Saumur | Blanc | Rouge | Rosé | Bulles | Moelleux |
| Anjou | √ | √ | √ | ||
| Anjou Mousseux | √ | ||||
| Anjou Pétillant | √ | ||||
| Rosé d’Anjou | √ | ||||
| Cabernet d’Anjou | √ | √ | |||
| Cabernet de Saumur | √ | ||||
| Saumur | √ | √ | √ | ||
| Saumur Mousseux | √ | ||||
| Saumur Pétillant | √ | ||||
| Coteaux de Saumur | √ | √ | |||
| Saumur Champigny | √ | √ | √ | ||
| Coteaux de l’Aubance | √ | √ | |||
| Anjou Coteaux de la Loire | √ | ||||
| Savennières | √ | ||||
Coteaux du Layon 1er cru Chaume | √ | ||||
| Coteaux du Layon-Chaume | √ | ||||
| Bonnezeaux | √ | ||||
Quarts de Chaume Grand Cru | √ | ||||
| Rosé de Loire | √ | ||||
| Crémant de Loire | √ | ||||
| Anjou-Villages | √ | √ | |||
| Anjou-Villages-Brissac | √ | √ | |||
| Appellations de Touraine | Blanc | Rouge | Rosé | Bulles | Moelleux |
| Touraine | √ | √ | √ | ||
| Touraine Mousseux | √ | ||||
| Touraine Pétillant | √ | ||||
| Touraine Azay-le-Rideau | √ | √ | |||
| Touraine-Amboise | √ | √ | |||
| Touraine-Mesland | √ | √ | √ | ||
| Vouvray | √ | √ | |||
| Vouvray Mousseux | √ | ||||
| Vouvray Pétillant | √ | ||||
| Montlouis | √ | √ | |||
| Montlouis Mousseux | √ | ||||
| Montlouis Pétillant | √ | ||||
| Chinon | √ | √ | √ | ||
| Bourgueil | √ | √ | |||
| St Nicolas de Bourgueil | √ | √ | |||
| Jasnières | √ | √ | |||
| Cheverny | √ | √ | √ | ||
| Cour Cheverny | √ | ||||
| Coteaux du Loir | √ | √ | √ | ||
| Appellations du Centre | Blanc | Rouge | Rosé | Bulles | Moelleux |
| Sancerre | √ | √ | √ | ||
| Pouilly Fumé ou Blanc Fumé de Pouilly | √ | ||||
| Pouilly sur Loire | √ | ||||
| Quincy | √ | ||||
| Reuilly | √ | √ | √ | ||
| Menetou-Salon | √ | √ | √ | ||
| Coteaux du Giennois | √ | √ | √ | ||
| Orléans | √ | √ | √ | ||
| Orléans-Cléry | √ | ||||
| Coteaux du Vendommois | √ | √ | √ | ||
| Valençay | √ | √ | √ |

Tu as omis une appellation du Pays nantais : le Gros Plant.
Bonjour Melle Tiphaine, je n’ai rien oublié, le Gros plant est un AOVDQS, et la présente liste est uniquement celle des AOC. Peut être devrai je présenter la liste des AOVDQS, à réfléchir…
Bonne journée
Bonjour, je voulais simplement vous dire que votre site est très intéressant, moi aussi je me soucis de l’avenir des vins français plus particulièrement les vins de loire. Aujourd’hui je réalise un projet qui permet aux viticulteurs d’avoir un nouveau canal de diffusion de l’information qui peut-être facteur d’achat…je vous laisse venir sur mon blog pour découvrir le concept : http://www.alexisbranlard.wordpress.com le site Fr: http://www.vinsdeloire.mobi le site Uk: http://www.loirewines.mobi Bonne continuation. »
Bonjour,
Votre blog est certes intéressant (je faisais un petit tour d’horizon sur les thèmes « vins, vignes, …)du val de Loire mais à mon sens il y manque au moins une appellation « Touraine ».
En effet le « Touraine Noble Joué », vin rosé (gris-rosé) n’y figure pas.
C’est une AOC reconnue depuis 2001, 28 ha en tout sur les communes de Chambray-les-Tours, Esvres, Joué-les-Tours,Larçay et St Avertin.
Cépages : Pinot gris, Pinot noir et Pinot Meunier.
C’est un rosé particulier qui vaut le détour …
Cordialement,
Jean-Paul DERENTY
Et le Venesmes alors!!!
En blanc, sa cuvé emprise des sens un delice!!!
bonsoir, il serait pertinent me semble-t-il d’ajouter le cépage : melon chenin sauvignon… et d’autres ?
Très bonne idée, mais y avait pas la place ! Alors tout est indiqué dans l’article sur la Vallée de la Loire : /article-24332857.html